Nazwa szkoły | Miejscowość | Województwo | |
1 | ZS UMK Liceum Akademickie | Toruń | kujawsko-pomorskie |
2 | III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie |
3 | LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie |
4 | XIII LO w ZS Ogólnokształcących | Szczecin | zachodniopomorskie |
5 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie |
6 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Łódź | łódzkie |
7 | VIII LO im. Władysława IV | Warszawa | mazowieckie |
8 | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | śląskie |
9 | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie |
10 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | Warszawa | mazowieckie |
11 | LO nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie |
12 | LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | Rzeszów | podkarpackie |
13 | I LO im. Edwarda. Dembowskiego | Zielona Góra | lubuskie |
14 | 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy | Warszawa | mazowieckie |
15 | I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego | Kraków | małopolskie |
16 | Publiczne LO nr III z Oddz.Dwujęz. im. Marii Skłodowskiej-Curie | Opole | opolskie |
17 | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | Warszawa | mazowieckie |
18 | Publiczne LO nr II z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej | Opole | opolskie |
19 | VI LO im. Wacława Sierpińskiego | Gdynia | pomorskie |
20 | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | Warszawa | mazowieckie |
21 | III LO im. Bohaterów Westerplatte | Gdańsk | pomorskie |
22 | LO im. św.Jadwigi Królowej | Kielce | świętokrzyskie |
23 | VI LO im. Jana Kochanowskiego | Radom | mazowieckie |
24 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | Warszawa | mazowieckie |
25 | V LO im. Stefana Żeromskiego | Gdańsk | pomorskie |
26 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące | Żary | lubuskie |
27 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego | Warszawa | mazowieckie |
28 | Publiczne LO Politechniki Łódzkiej | Łódź | łódzkie |
29 | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk | pomorskie |
30 | I LO im. Adama Mickiewicza | Białystok | podlaskie |
31 | II LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej | Poznań | wielkopolskie |
32 | VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie |
33 | LO nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Wrocław | dolnośląskie |
34 | III LO im. Adama Mickiewicza | Katowice | śląskie |
35 | I LO im. Karola Marcinkowskiego | Poznań | wielkopolskie |
36 | II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Gorzów Wielkopolski | lubuskie |
37 | I LO im. Stanisława Dubois | Koszalin | zachodniopomorskie |
38 | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Łomża | podlaskie |
39 | I LO im. Stanisława Staszica | Lublin | lubelskie |
40 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | Warszawa | mazowieckie |
41 | LO św. Marii Magdaleny | Poznań | wielkopolskie |
42 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Krosno | podkarpackie |
43 | I LO im. Cypriana Kamila Norwida | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie |
44 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | Warszawa | mazowieckie |
45 | II LO im. Jana Śniadeckiego | Kielce | świętokrzyskie |
46 | Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" | Warszawa | mazowieckie |
47 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Gdańsk | pomorskie |
48 | LO nr V im. Gen. Jakuba Jasińskiego | Wrocław | dolnośląskie |
49 | XV LO im.Narcyzy Żmichowskiej z Oddz. Dwujęz. | Warszawa | mazowieckie |
50 | Diecezjalne Liceum Humanistyczne | Nysa | opolskie |
Wednesday, January 12, 2011
Ranking : Najlepsze polskie licea
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment